Entrenadors:
Vanessa Daribo
Entrenadors:
Sergio Alonso
Entrenaments:
Dimarts 19:30 - 21.30
Entrenaments:
Dijous 21:30 - 23:30
Entrenaments:
Divendres 20:30 - 22:00
Calendari de partits:
| DATA | DIA | HORA | LOCAL | VISITANT | RESULTAT |
| 02-10-11 | diumenge | 10:30 | GE. i EG. | GIRONA CH | 1 - 11 |
| 09-10-11 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | CH LLORET | 9 - 2 |
| 15-10-11 | ds.(Cerdanyola) | 17:45 | CE ARENYS MAR | GIRONA CH | 0 - 13 |
| 16-10-11 | dg.(Cerdanyola) | 16:45 | HC PIERA | GIRONA CH | 2 - 10 |
| 23-10-11 | (ajornat) | | GIRONA CH | CHP ST. FELIU CODINES | |
| 29-10-11 | dissabte | 20:15 | CP ST CELONI | GIRONA CH | 0 - 11 |
| 06-11-11 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | CE MOLINS DE REI | 12 - 0 |
| 13-11-11 | diumenge | 16:30 | CHP BIGUES I RIELLS | GIRONA CH | 0 - 13 |
| 20-11-11 | diumenge | 11:00 | CH LLORET | GIRONA CH | 2 - 8 |
| 27-11-11 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | GE. i EG. | 12 - 1 |
| 10-12-11 | dissabte | 12:30 | CE OLESA PATÍ | GIRONA CH | 0 - 7 |
| 18-12-11 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | CH NAVARCLES | 14 - 0 |
| 13-01-12 | divendres | 22:30 | HC PIERA | GIRONA CH | 0 - 8 |
| 22-01-12 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | CH ARENYS DE MAR | 5 - 0 |
| 28-01-12 | dissabte | 19:45 | CP VILANOVA | GIRONA CH | 0 - 11 |
| 04-02-12 | dissabte | 14:30 | CHP ST. FELIU CODINES | GIRONA CH | - |
| 12-02-12 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | CP ST CELONI | 8 - 1 |
| 26-02-12 | diumenge | 12:30 | CE MOLINS DE REI | GIRONA CH | |
| 04-03-12 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | CHP BIGUES I RIELLS | |
| 11-03-12 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | CH LLORET | |
| 18-03-12 | diumenge | 10:30 | GE. i EG. | GIRONA CH | |
| 25-03-12 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | CE OLESA PATÍ | |
| 31-03-12 | dissabte | 18:00 | CH NAVARCLES | GIRONA CH | |
| 15-04-12 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | HC PIERA | |
| 21-04-12 | dissabte | 18:00 | CH ARENYS DE MAR | GIRONA CH | |
| 29-04-12 | diumenge | 11:00 | GIRONA CH | CP VILANOVA | |
Classificacions:
| SF-B | Preliminar IV Copa 2a.Cat. Femenina | Grup B | | | | | | |
| POSICIÓ | CLUB | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | GIRONA CH | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 2 | CH LLORET | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 3 | GE. i EG. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Classificades Final-4 | | | | | | | |
| SF-B | FINALS IV Copa Lliga 2a.Cat. Femenina | FINAL-4 | | | | | | |
| POSICIÓ | CLUB | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | GIRONA CH | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 2 | HC PIERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | CE OLESA PATÍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | CH ARENYS DE MAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| CAMPIONES ! Primer títol de la temporada pel GironaClubHoquei | | | | | | | |
| SF-B | Segona Catalana Femenina | | | | | | | |
| POSICIÓ | CLUB | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | GIRONA CH | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 109 | 4 |
| 2 | CE OLESA PATÍ | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 80 | 40 |
| 3 | HC PIERA Matrinox | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 94 | 19 |
| 4 | CH LLORET | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 54 | 42 |
| 5 | GE. i EG. | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 85 | 38 |
| 6 | CHP BIGUES I RIELLS | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53 | 61 |
| 7 | CP VILANOVA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 39 | 57 |
| 8 | CH ARENYS DE MAR | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 54 | 60 |
| 9 | CHP ST. FELIU CODINES | 8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 76 |
| 10 | CP ST CELONI | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 25 | 71 |
| 11 | CE MOLINS DE REI | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 24 | 99 |
| 12 | CH NAVARCLES | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 27 | 107 |
Guanyadores de la IV Copa de la Lliga de Segona Catalana, que es va disputar la fase final a Cerdanyola en octubre de 2011.